Deutsche Post Zusammenfassung
Nach Zumwinkels Abgang und den Jahresergebnissen gab es natürlich eine große Anzahl von Analystenmeinungen. Hier eine Zusammenfassung:
| Datum | Rating | Analyst | Kurzziel |
| 07.03.2008 | strong buy | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | bleibt 28 EUR |
| 07.03.2008 | akkumulieren | Independent Research GmbH | 23 EUR |
| 07.03.2008 | kaufen | Wertpapier | k.A. |
| 06.03.2008 | strong buy | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | bleibt 28 EUR |
| 06.03.2008 | kaufen | National-Bank AG | bleibt 27,50 EUR |
| 06.03.2008 | hold | Citigroup Corp. | bleibt 23 EUR |
| 06.03.2008 | reduce | equinet Institutional Services AG | bleibt 22 EUR |
| 06.03.2008 | akkumulieren | AC Research | k.A. |
| 06.03.2008 | Selected List | Cheuvreux SA | bleibt 28 EUR |
| 04.03.2008 | neutral | UBS AG | bleibt 24,80 EUR |
| 04.03.2008 | buy | Deutsche Bank AG | bleibt 26 EUR |
| 03.03.2008 | hold | Citigroup Corp. | bleibt 23 EUR |
| 28.02.2008 | Downgrade | equinet Institutional Services AG | bleibt 22 EUR |
| 20.02.2008 | strong buy | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | bleibt 28 EUR |
| 20.02.2008 | akkumulieren | AC Research | k.A. |
| 19.02.2008 | Selected List | Cheuvreux SA | bleibt 28 EUR |
| 14.02.2008 | akkumulieren | AC Research | k.A. |
| 06.02.2008 | akkumulieren | Independent Research GmbH | 22 EUR |
| 01.02.2008 | overweight | JP Morgan Chase & Co. | 29,60 EUR |
| 29.01.2008 | akkumulieren | AC Research | k.A. |
| 25.01.2008 | buy | Deutsche Bank AG | bleibt 26 EUR |
| 25.01.2008 | hold | Equinet Institutional | bleibt 22 EUR |
| 24.01.2008 | strong buy | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | bleibt 28 EUR |
| 24.01.2008 | akkumulieren | Independent Research GmbH | von 23 auf 22 EUR |
| 24.01.2008 | Upgrade | Equinet Institutional | bleibt 22 EUR |
| 24.01.2008 | overweight | JP Morgan Chase & Co. | k.A. |
| 24.01.2008 | halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | von 24,50 auf 21,50 EUR |
| 24.01.2008 | buy | SEB AG | bleibt 23 EUR |
| 24.01.2008 | add | WestLB AG | bleibt 25 EUR |
| 22.01.2008 | Selected List | Cheuvreux | von 27 auf 28 EUR |
| 21.01.2008 | neues Kursziel | UBS AG | von 23 auf 24,80 EUR |
| 21.01.2008 | overweight | JP Morgan Chase & Co. | bleibt 29,60 EUR |
| 08.01.2008 | overweight | Morgan Stanley | von 24 auf 30 EUR |
| 03.01.2008 | Downgrade | Equinet Institutional | k.A. |
| 03.01.2008 | halten | AC Research | k.A. |
| 27.12.2007 | verkaufen | Wirtschaftswoche | k.A. |
| 21.12.2007 | verkaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | k.A. |
Insgesamt wird deutlich, dass sich eigentlich nur bei einer ganz ´geringen Anzahl von Analysten eine wesentliche Veränderung der Erwartungen ergeben hat.
Kommentare