Frenko: Zusammenfassung einiger Einstufungen
Der von der finazpark AG herausgegebene Aktien-Newsletter fasste in seine Ausgabe vom 06.02.2008 folgende Einstufungen der hier interessierenden Aktien zusammen:
| TITEL | RATING | INSTITUT | DATUM | Kurs an dem Tag |
| ALTANA | buy | UniCredit M & I B. | 31.01.08 | |
| ALTANA | halten | Nord LB | 31.01.08 | |
| ALTANA | kaufen | Bankhaus Lampe | 31.01.08 | |
| Bayer | overweight | J.P. Morgan Sec. | 04.02.08 | |
| Daimler | buy | Commerzbank C & M | 04.02.08 | |
| Daimler | buy | WestLB | 04.02.08 | |
| Daimler | hold | Société Générale | 04.02.08 | |
| Deutsche Bank | sell | Citigroup | 04.02.08 | |
| Deutsche Bank | sell | Société Générale | 05.02.08 | |
| Deutsche Post | overweight | J.P. Morgan Sec. | 01.02.08 | |
| Hypo Real Est. | verkaufen | National-Bank AG | 05.02.08 | |
| Infineon | buy | Merrill Lynch | 04.02.08 | |
| Infineon | outperform | Credit Suisse | 04.02.08 | |
| MAN | buy | Citigroup | 04.02.08 | |
| MAN | buy | Commerzbank C & M | 05.02.08 | |
| MAN | strong buy | SEB | 05.02.08 | |
| MAN | kaufen | Nord LB | 05.02.08 | |
| ThyssenKrupp | buy | Commerzbank C & M | 01.02.08 | |
| ThyssenKrupp | outperform | Cheuvreux | 01.02.08 |
Kommentare