Daimler: Zusammenfassung
Anlässlich der Zahlenflut der letzten Tage hier noch ein zusammenfassender Rückblick zu Einschätzungen der letzten 6 Monate;
| Datum | Rating | Analyst |
| 15.02.2008 | Daimler kaufen | AC Research |
| 13.02.2008 | Daimler strong buy | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| 13.02.2008 | Daimler buy | Jyske Bank Group |
| 12.02.2008 | Daimler buy | Commerzbank Corp. & Markets |
| 12.02.2008 | Daimler buy | equinet Institutional Services AG |
| 11.02.2008 | Daimler buy | Jyske Bank Group |
| 08.02.2008 | Daimler neues Kursziel | Morgan Stanley |
| 06.02.2008 | Daimler strong buy | SEB AG |
| 04.02.2008 | Daimler buy | Commerzbank Corp. & Markets |
| 04.02.2008 | Daimler hold | Société Générale Group (SG) |
| 04.02.2008 | Daimler neues Kursziel | Citigroup Corp. |
| 04.02.2008 | Daimler buy | WestLB AG |
| 31.01.2008 | Daimler buy | Goldman Sachs Group Inc. |
| 23.01.2008 | Daimler neues Kursziel | UBS AG |
| 21.01.2008 | Daimler buy | Jyske Bank Group |
| 18.01.2008 | Daimler Downgrade | Sanford C. Bernstein & Co |
| 18.01.2008 | Daimler verkaufen | National-Bank AG |
| 18.01.2008 | Daimler kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) |
| 17.01.2008 | Daimler market perform | Sanford C. Bernstein & Co |
| 16.01.2008 | Daimler buy | Commerzbank Corp. & Markets |
| 16.01.2008 | Daimler outperform | Credit Suisse Group |
| 09.01.2008 | Daimler akkumulieren | Independent Research GmbH |
| 09.01.2008 | Daimler neues Kursziel | Goldman Sachs Group Inc. |
| 08.01.2008 | Daimler outperform | Credit Suisse Group |
| 07.01.2008 | Daimler buy | Citigroup Corp. |
| 27.12.2007 | Daimler buy | Jyske Bank Group |
| 17.12.2007 | Daimler akkumulieren | Independent Research GmbH |
| 13.12.2007 | Daimler neues Kursziel | Citigroup Corp. |
| 06.12.2007 | Daimler buy | Equinet Institutional |
| 05.12.2007 | Daimler buy | Kepler Equities |
| 04.12.2007 | Daimler akkumulieren | Independent Research GmbH |
| 04.12.2007 | Daimler akkumulieren | AC Research |
| 28.11.2007 | Daimler akkumulieren | Independent Research GmbH |
| 27.11.2007 | Daimler buy | Citigroup Corp. |
| 26.11.2007 | Daimler overweight | JP Morgan Chase & Co. |
| 26.11.2007 | Daimler neutral | Merrill Lynch |
| 23.11.2007 | Daimler hold | Standard & Poor |
| 07.11.2007 | Daimler kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) |
| 31.10.2007 | Daimler kaufen (€uro am Sonntag) | Euro am Sonntag |
| 30.10.2007 | Daimler buy | SEB AG |
| 26.10.2007 | Daimler neues Kursziel | Morgan Stanley |
| 26.10.2007 | Daimler neues Kursziel | Credit Suisse Group |
| 26.10.2007 | Daimler Downgrade | WestLB AG |
| 17.10.2007 | DaimlerChrysler neues Kursziel | Credit Suisse Group |
| 11.10.2007 | Daimler kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) |
| 05.10.2007 | Daimler akkumulieren | Independent Research GmbH |
| 25.09.2007 | DaimlerChrysler buy | Citigroup Corp. |
| 24.09.2007 | DaimlerChrysler kaufen | M.M. Warburg & CO |
| 24.09.2007 | DaimlerChrysler kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) |
| 24.09.2007 | DaimlerChrysler neues Kursziel | Goldman Sachs Group Inc. |
| 24.09.2007 | DaimlerChrysler outperform | Bear Stearns Companies Inc. |
| 18.09.2007 | DaimlerChrysler outperform | Bear Stearns Companies Inc. |
| 17.09.2007 | DaimlerChrysler outperform | Bear Stearns Companies Inc. |
| 14.09.2007 | DaimlerChrysler kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) |
| 10.09.2007 | DaimlerChrysler akkumulieren | AC Research |
| 07.09.2007 | DaimlerChrysler kaufen | Wertpapier |
| 06.09.2007 | DaimlerChrysler buy | Citigroup Corp. |
| 06.09.2007 | DaimlerChrysler buy | SEB AG |
| 06.09.2007 | DaimlerChrysler akkumulieren | Independent Research GmbH |
| 05.09.2007 | DaimlerChrysler buy | UBS AG |
| 03.09.2007 | DaimlerChrysler neues Kursziel | Deutsche Bank AG |
| 03.09.2007 | DaimlerChrysler kaufen | M.M. Warburg & CO |
| 31.08.2007 | DaimlerChrysler neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
| 31.08.2007 | DaimlerChrysler overweight | JP Morgan Chase & Co. |
| 31.08.2007 | DaimlerChrysler akkumulieren | AC Research |
| 31.08.2007 | DaimlerChrysler buy | Société Générale Group (SG) |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler strong buy | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler outperform | Sanford C. Bernstein & Co |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler buy | Citigroup Corp. |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler halten | National-Bank AG |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler akkumulieren | Independent Research GmbH |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler neues Kursziel | WestLB AG |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler buy | SEB AG |
| 30.08.2007 | DaimlerChrysler buy | UBS AG |
Kommentare